Spezifikation | ||
Enddruck | 1*10^-7 mbar | |
Auspumpzeit Rezipient mit einem Volumen von 1 l | 83 s | |
Auspumpzeit Rezipient mit einem Volumen von 10 l | 834 s | |
Auspumpzeit Rezipient mit einem Volumen von 100 l | 8335 s | |
Saugvermögen für N2 | 35 l/s | |
Vorpumpe | MVP 015-4 | |
Saugvermögen Vorpumpe bei 50 Hz | 0,75 m³/h | |
Turbopumpe | HiPace 80 | |
Anschlussflansch (Eingang) | DN 40 ISO-KF | |
Abmessungen und weitere Daten | ||
Außenabmessungen H x B x T | 450 mm x 300 mm x 300 mm | |
Gewicht | 13,8 Kg | |
Ansprechpartner:
Dipl. Wirtsch.-Ing. (FH) Thomas Stoll (M.Sc.)
Es konnte kein Kontakteintrag mit der angegebenen ID 5090 gefunden werden.
Es konnte kein Kontakteintrag mit der angegebenen ID 5090 gefunden werden.